Postos de Informações
Campus I
Campus II
Localização das Salas
Ingressantes 2º Semestre 2024
MATUTINO | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segunda-feira – 05/08/2024 | Terça-feira – 06/08/2024 | Quarta-feira – 07/08/2024 | |||||||||
ARQUITETURA E URBANISMO | ARQUITETURA E URBANISMO | ARQUITETURA E URBANISMO (2º ANO) | |||||||||
Horário | Prédio | Sala | Turma | Horário | Prédio | Sala | Turma | Horário | Prédio | Sala | Turma |
14h05 às 17h40 | H14 | 201 | 14h05 às 17h40 | H14 | 201 | 08h50 às 17h40 | H14 | 201 | |||
DESIGN DIGITAL | DESIGN DIGITAL | DESIGN DIGITAL | |||||||||
Horário | Prédio | Sala | Turma | Horário | Prédio | Sala | Turma | Horário | Prédio | Sala | Turma |
08h00 às 09h40 | H03 | 812A (Lab. Informática) | 01 | 08h00 às 09h40 | H07 | 844 | 08h00 às 09h40 | H07 | 844 | ||
09h55 às 11h35 | H03 | 812A (Lab. Informática) | 01 | 09h55 às 11h35 | H07 | 844 | 09h55 às 11h35 | H07 | 844 | ||
08h00 às 09h40 | H07 | 844 | 02 | ||||||||
09h55 às 11h35 | H07 | 844 | 02 | ||||||||
DESIGN DE MODA | DESIGN DE MODA | DESIGN DE MODA | |||||||||
Horário | Prédio | Sala | Turma | Horário | Prédio | Sala | Turma | Horário | Prédio | Sala | Turma |
08h00 às 09h40 | ADM 1 | 9 | 08h00 às 09h40 | ADM 1 | 14B | 01 | 08h00 às 09h40 | ADM 1 | 9 | ||
09h55 às 11h35 | ADM 1 | 9 | 09h55 às 11h35 | ADM 1 | 14B | 01 | 09h55 às 11h35 | ADM 1 | 9 | ||
08h00 às 09h40 | ADM 1 | 9 | 02 | ||||||||
09h55 às 11h35 | ADM 1 | 9 | 02 |
NOTURNO | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segunda-feira – 05/08/2024 | Terça-feira – 06/08/2024 | Quarta-feira – 07/08/2024 | |||||||||
ARTES VISUAIS – BACHAREL | ARTES VISUAIS – BACHAREL | ARTES VISUAIS – BACHAREL | |||||||||
Horário | Prédio | Sala | Turma | Horário | Prédio | Sala | Turma | Horário | Prédio | Sala | Turma |
19h20 às 20h50 | H03 | 812A (Lab. Informática) | 01 | 19h20 às 20h50 | ADM 1 | 14 A | 03 | ||||
21h05 às 22h35 | H03 | 812A (Lab. Informática) | 01 | 21h05 às 22h35 | ADM 1 | 14 A | 03 | ||||
19h20 às 20h50 | H06 | 13 (Lab. Informática) | 02 | 19h20 às 20h50 | H03 | 812A (Lab. Informática) | 04 | ||||
21h05 às 22h35 | H06 | 13 (Lab. Informática) | 02 | 21h05 às 22h35 | H03 | 812A (Lab. Informática) | 04 | ||||
19h20 às 20h50 | H03 | 812A (Lab. Informática) | 03 | ||||||||
21h05 às 22h35 | H03 | 812A (Lab. Informática) | 03 | ||||||||
ARTES VISUAIS – LICENCIATURA | ARTES VISUAIS – LICENCIATURA | ARTES VISUAIS – LICENCIATURA | |||||||||
Horário | Prédio | Sala | Turma | Horário | Prédio | Sala | Turma | Horário | Prédio | Sala | Turma |
19h20 às 20h50 | H07 | 844 | 01 | 19h20 às 20h50 | H07 | 844 | 01 | ||||
21h05 às 22h35 | H07 | 844 | 01 | 21h05 às 22h35 | H07 | 844 | 01 | ||||
21h05 às 22h35 | H07 | 847 | 02 | 19h20 às 20h50 | H07 | 847 | 02 | ||||
21h05 às 22h35 | H07 | 847 | 02 | ||||||||
GEOGRAFIA – LICENCIATURA | GEOGRAFIA – LICENCIATURA | GEOGRAFIA – LICENCIATURA | |||||||||
Horário | Prédio | Sala | Turma | Horário | Prédio | Sala | Turma | Horário | Prédio | Sala | Turma |
19h20 às 20h50 | H07 | 840 | 19h20 às 20h50 | H03 | 812A (Lab. Informática) | 21h05 às 22h35 | H07 | 840 | |||
21h05 às 22h35 | H07 | 840 | 21h05 às 22h35 | H07 | 840 | 21h05 às 22h35 | H07 | 840 |
MATUTINO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segunda-feira – 05/08/2024 | Terça-feira – 06/08/2024 | Quarta-feira – 07/08/2024 | ||||||
DIREITO | DIREITO | DIREITO | ||||||
Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala |
08h00 às 12h25 | BLOCO E | 201 | 08h00 às 12h25 | BLOCO E | 201 | 08h00 às 12h25 | BLOCO E | 201 |
EDUCAÇÃO FÍSICA – LICENCIATURA | EDUCAÇÃO FÍSICA – LICENCIATURA | EDUCAÇÃO FÍSICA – LICENCIATURA | ||||||
Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala |
08h00 às 11h35 | BLOCO D | 704 | 08h00 às 11h35 | BLOCO C | 202 | 08h00 às 11h35 | BLOCO D | 704 |
08h00 às 11h35 | QUADRA | G01 | 08h00 às 11h35 | BLOCO D | 704 | 08h00 às 11h35 | BLOCO C | 202 |
08h00 às 11h35 | BLOCO C | 202 | 08h00 às 11h35 | BLOCO C | 204 | 08h00 às 11h35 | BLOCO C | 204 |
08h00 às 11h35 | QUADRA | G01 | ||||||
EDUCAÇÃO FÍSICA – BACHAREL | EDUCAÇÃO FÍSICA – BACHAREL | EDUCAÇÃO FÍSICA – BACHAREL | ||||||
Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala |
08h00 às 09h40 | BLOCO D | 700 | 08h00 às 11h35 | BLOCO D | 702 | |||
09h55 às 11h35 | BLOCO D | 702 | ||||||
TEOLOGIA | TEOLOGIA | TEOLOGIA | ||||||
Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala |
08h00 às 11h35 | BLOCO C | 302 | 08h00 às 11h35 | BLOCO C | 302 | 08h00 às 11h35 | BLOCO C | 302 |
FILOSOFIA | FILOSOFIA | FILOSOFIA | ||||||
Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala |
08h00 às 11h35 | BLOCO C | 301 | 08h00 às 11h35 | BLOCO C | 301 | 08h00 às 11h35 | BLOCO C | 301 |
PEDAGOGIA | PEDAGOGIA | PEDAGOGIA | ||||||
Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala |
08h00 às 11h35 | BLOCO C | 307 | 08h00 às 11h35 | BLOCO C | 307 | 08h00 às 11h35 | BLOCO C | 307 |
NOTURNO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segunda-feira – 05/08/2024 | Terça-feira – 06/08/2024 | Quarta-feira – 07/08/2024 | ||||||
DIREITO | DIREITO | DIREITO | ||||||
Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala |
18h30 às 22h35 | BLOCO E | 101 | 18h30 às 22h35 | BLOCO E | 101 | 18h30 às 22h35 | BLOCO E | 101 |
FILOSOFIA | FILOSOFIA | FILOSOFIA | ||||||
Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala |
19h20 às 22h35 | BLOCO C | 301 | 19h20 às 22h35 | BLOCO C | 301 | 19h20 às 22h35 | BLOCO C | 301 |
PEDAGOGIA | PEDAGOGIA | PEDAGOGIA | ||||||
Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala |
19h20 às 22h35 | BLOCO C | 307 | 19h20 às 22h35 | BLOCO C | 307 | 19h20 às 22h35 | BLOCO C | 307 |
PEDAGOGIA | PEDAGOGIA | PEDAGOGIA | ||||||
Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala |
19h20 às 22h35 | BLOCO C | 307 | 19h20 às 22h35 | BLOCO C | 307 | 19h20 às 22h35 | BLOCO C | 307 |
HISTÓRIA – T01 | HISTÓRIA – T01 | HISTÓRIA – T01 | ||||||
Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala |
19h20 às 22h35 | BLOCO C | 302 | 19h20 às 22h35 | BLOCO C | 302 | 19h20 às 22h35 | BLOCO C | 302 |
HISTÓRIA – T02 | HISTÓRIA – T02 | HISTÓRIA – T02 | ||||||
Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala |
19h20 às 22h35 | BLOCO C | 304 | 19h20 às 22h35 | BLOCO C | 304 | 19h20 às 22h35 | BLOCO C | 304 |
SERVIÇO SOCIAL | SERVIÇO SOCIAL | SERVIÇO SOCIAL | ||||||
Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala |
19h20 às 22h35 | BLOCO C | 210 | 19h20 às 22h35 | BLOCO C | 210 | 19h20 às 22h35 | BLOCO C | 210 |
BIBLIOTECONOMIA | BIBLIOTECONOMIA | BIBLIOTECONOMIA | ||||||
Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala |
19h20 às 22h35 | BLOCO C | 103 (Lab. Biblioteconomia) | 19h20 às 22h35 | BLOCO C | 103 (Lab. Biblioteconomia) | 19h20 às 22h35 | BLOCO C | 103 (Lab. Biblioteconomia) |
CIÊNCIAS SOCIAIS – LICENCIATURA | CIÊNCIAS SOCIAIS – LICENCIATURA | CIÊNCIAS SOCIAIS – LICENCIATURA | ||||||
Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala |
19h20 às 22h35 | BLOCO C | 202 | 19h20 às 22h35 | BLOCO C | 202 | 19h20 às 22h35 | BLOCO C | 202 |
CIÊNCIAS SOCIAIS – BACHAREL | CIÊNCIAS SOCIAIS – BACHAREL | CIÊNCIAS SOCIAIS – BACHAREL | ||||||
Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala |
19h20 às 22h35 | BLOCO C | 208 | 19h20 às 22h35 | BLOCO C | 208 | 19h20 às 22h35 | BLOCO C | 208 |
MATUTINO | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segunda-feira – 05/08/2024 | Terça-feira – 06/08/2024 | Quarta-feira – 07/08/2024 | Quinta-feira – 08/08/2024 | Sexta-feira – 09/08/2024 | Sábado – 10/08/2024 | ||||||
BIOMEDICINA | BIOMEDICINA | BIOMEDICINA | BIOMEDICINA | BIOMEDICINA | BIOMEDICINA | ||||||
Prédio | Sala | Prédio | Sala | Prédio | Sala | Prédio | Sala | Prédio | Sala | Prédio | Sala |
Bloco C | C44A | Bloco B | B21 | Bloco A | A34 | Bloco B | B41 | Bloco B | B35 | ||
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | ||||||
Prédio | Sala | Prédio | Sala | Prédio | Sala | Prédio | Sala | Prédio | Sala | Prédio | Sala |
Hort | LAB1 | Bloco A | A28 | Bloco A | A26 | Bloco A | A26A | Hort | LAB1 | ||
ENFERMAGEM | ENFERMAGEM | ENFERMAGEM | ENFERMAGEM | ENFERMAGEM | ENFERMAGEM | ||||||
Prédio | Sala | Prédio | Sala | Prédio | Sala | Prédio | Sala | Prédio | Sala | Prédio | Sala |
Bloco B | B27 | Bloco B | B26 | Bloco B | B26 | Bloco B | B27 | Bloco B | B27 | Bloco A | A22 |
FARMÁCIA | FARMÁCIA | FARMÁCIA | FARMÁCIA | FARMÁCIA | FARMÁCIA | ||||||
Prédio | Sala | Prédio | Sala | Prédio | Sala | Prédio | Sala | Prédio | Sala | Prédio | Sala |
Bloco A | A31 | Bloco A | A31A | Bloco A | A31 | Bloco C | C15 | Bloco A | A42 | ||
FISIOTERAPIA | FISIOTERAPIA | FISIOTERAPIA | FISIOTERAPIA | FISIOTERAPIA | FISIOTERAPIA | ||||||
Prédio | Sala | Prédio | Sala | Prédio | Sala | Prédio | Sala | Prédio | Sala | Prédio | Sala |
Bloco B | B45 | CII – FO | 2 | Bloco B | A45 | CII – FO | 2 | CII – FO | 1 | ||
MEDICINA | MEDICINA | MEDICINA | MEDICINA | MEDICINA | MEDICINA | ||||||
Prédio | Sala | Prédio | Sala | Prédio | Sala | Prédio | Sala | Prédio | Sala | Prédio | Sala |
Bloco A | A17 | Bloco B | B19C | Bloco C | C05 | Bloco A | A21 | Bloco C | C37C | ||
MED. VETERINÁRIA | MED. VETERINÁRIA | MED. VETERINÁRIA | MED. VETERINÁRIA | MED. VETERINÁRIA | MED. VETERINÁRIA | ||||||
Prédio | Sala | Prédio | Sala | Prédio | Sala | Prédio | Sala | Prédio | Sala | Prédio | Sala |
Bloco C | C05 | Bloco A | A41 | Bloco B | B41 | Bloco A | A27 | Bloco B | B45 | ||
NUTRIÇÃO | NUTRIÇÃO | NUTRIÇÃO | NUTRIÇÃO | NUTRIÇÃO | NUTRIÇÃO | ||||||
Prédio | Sala | Prédio | Sala | Prédio | Sala | Prédio | Sala | Prédio | Sala | Prédio | Sala |
Bloco B | B27 | Bloco C | C27 | Bloco C | C03 | Bloco B | B19C | Bloco A | A31A | ||
ODONTOLOGIA | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGIA | ODONTOLOGIA | ||||||
Prédio | Sala | Prédio | Sala | Prédio | Sala | Prédio | Sala | Prédio | Sala | Prédio | Sala |
CII – FO | 1 | CII – FO | L01 | Bloco A | A35A | CII – FO | L01 | CII – FO | L01 | ||
PSICOLOGIA – INTEGRAL | PSICOLOGIA – INTEGRAL | PSICOLOGIA – INTEGRAL | PSICOLOGIA – INTEGRAL | PSICOLOGIA – INTEGRAL | PSICOLOGIA – INTEGRAL | ||||||
Prédio | Sala | Prédio | Sala | Prédio | Sala | Prédio | Sala | Prédio | Sala | Prédio | Sala |
Bloco B | B19C | Bloco B | B24 | Bloco B | B31 | Bloco B | B24 | Bloco B | B31 | ||
TERAPIA OCUPACIONAL | TERAPIA OCUPACIONAL | TERAPIA OCUPACIONAL | TERAPIA OCUPACIONAL | TERAPIA OCUPACIONAL | TERAPIA OCUPACIONAL | ||||||
Prédio | Sala | Prédio | Sala | Prédio | Sala | Prédio | Sala | Prédio | Sala | Prédio | Sala |
Bloco A | A32 | Bloco C | C03 | Bloco B | B03 | Bloco A | A28 | Bloco A | A45 |
NOTURNO | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segunda-feira – 05/08/2024 | Terça-feira – 06/08/2024 | Quarta-feira – 07/08/2024 | Quinta-feira – 08/08/2024 | Sexta-feira – 09/08/2024 | Sábado – 10/08/2024 | ||||||
MED. VETERINÁRIA | MED. VETERINÁRIA | MED. VETERINÁRIA | MED. VETERINÁRIA | MED. VETERINÁRIA | MED. VETERINÁRIA | ||||||
Prédio | Sala | Prédio | Sala | Prédio | Sala | Prédio | Sala | Prédio | Sala | Prédio | Sala |
Bloco A | A31 | Bloco A | A31 | Bloco B | B21 | Bloco B | B21 | EXT | EXT1 | Bloco A | A26 |
PSICOLOGIA – VESPERT./NOTURNO | PSICOLOGIA – VESPERT./NOTURNO | PSICOLOGIA – VESPERT./NOTURNO | PSICOLOGIA – VESPERT./NOTURNO | PSICOLOGIA – VESPERT./NOTURNO | PSICOLOGIA – VESPERT./NOTURNO | ||||||
Prédio | Sala | Prédio | Sala | Prédio | Sala | Prédio | Sala | Prédio | Sala | Prédio | Sala |
Bloco B | B27 | Bloco B | B27 | Bloco B | B42 | Bloco B | B27 | Bloco B | B38 | Bloco A | A25 |
MATUTINO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segunda-feira – 05/08/2024 | Terça-feira – 06/08/2024 | Quarta-feira – 07/08/2024 | ||||||
RELAÇÕES INTERNACIONAIS – T01 | RELAÇÕES INTERNACIONAIS – T01 | RELAÇÕES INTERNACIONAIS – T01 | ||||||
Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala |
08h00 às 09h40 | H04 | 914 | 08h00 às 09h40 | H04 | 914 | 08h00 às 09h40 | H04 | 914 |
09h55 às 11h35 | H04 | 914 | 09h55 às 11h35 | H04 | 914 | 09h55 às 11h35 | H04 | 914 |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS – T02 | RELAÇÕES INTERNACIONAIS – T02 | RELAÇÕES INTERNACIONAIS – T02 | ||||||
Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala |
08h00 às 09h40 | H04 | 913 | 08h00 às 09h40 | H04 | 913 | 08h00 às 09h40 | H04 | 913 |
09h55 às 11h35 | H04 | 913 | 09h55 às 11h35 | H04 | 913 | 09h55 às 11h35 | H04 | 913 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS – T01 | CIÊNCIAS ECONÔMICAS – T01 | CIÊNCIAS ECONÔMICAS – T01 | ||||||
Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala |
08h00 às 09h40 | H15 | 206 | 08h00 às 09h40 | H15 | 206 | 08h00 às 09h40 | H15 | 206 |
09h55 às 11h35 | H15 | 206 | 09h55 às 11h35 | H15 | 206 | 09h55 às 11h35 | H15 | 206 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS – T02 | CIÊNCIAS ECONÔMICAS – T02 | CIÊNCIAS ECONÔMICAS – T02 | ||||||
Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala |
08h00 às 09h40 | H15 | 207 | 08h00 às 09h40 | H15 | 207 | 08h00 às 09h40 | H15 | 207 |
09h55 às 11h35 | H15 | 207 | 09h55 às 11h35 | H15 | 207 | 09h55 às 11h35 | H15 | 207 |
ADMINISTRAÇÃO COMÉRCIO EXTERIOR | ADMINISTRAÇÃO COMÉRCIO EXTERIOR | ADMINISTRAÇÃO COMÉRCIO EXTERIOR | ||||||
Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala |
08h00 às 09h40 | H15 | 209 | 08h00 às 09h40 | H15 | 209 | 08h00 às 09h40 | H15 | 209 |
09h55 às 11h35 | H15 | 209 | 09h55 às 11h35 | H15 | 209 | 09h55 às 11h35 | H15 | 209 |
ADMINISTRAÇÃO PLENA – T01 | ADMINISTRAÇÃO PLENA – T01 | ADMINISTRAÇÃO PLENA – T01 | ||||||
Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala |
08h00 às 09h40 | H01 | 901 | 08h00 às 09h40 | H01 | 901 | 08h00 às 09h40 | H01 | 901 |
09h55 às 11h35 | H01 | 901 | 09h55 às 11h35 | H01 | 901 | 09h55 às 11h35 | H01 | 901 |
ADMINISTRAÇÃO PLENA – T02 | ||||||||
Horário | Prédio | Sala | ||||||
08h00 às 09h40 | H01 | 905 | ||||||
ADMINISTRAÇÃO MERCADO DE CAPITAIS | ADMINISTRAÇÃO MERCADO DE CAPITAIS | ADMINISTRAÇÃO MERCADO DE CAPITAIS | ||||||
Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala |
08h00 às 09h40 | H04 | 917 | 08h00 às 09h40 | H04 | 917 | 08h00 às 09h40 | H04 | 917 |
09h55 às 11h35 | H04 | 917 | 09h55 às 11h35 | H04 | 917 | 09h55 às 11h35 | H04 | 917 |
ADMINISTRAÇÃO MARKETING E INOVAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO MARKETING E INOVAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO MARKETING E INOVAÇÃO | ||||||
Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala |
08h00 às 09h40 | H00 | 970A | 08h00 às 09h40 | H00 | 970A | 08h00 às 09h40 | H00 | 970A |
09h55 às 11h35 | H00 | 970A | 09h55 às 11h35 | H00 | 970A | 09h55 às 11h35 | H00 | 970A |
SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GASTRONOMIA | SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GASTRONOMIA | SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GASTRONOMIA | ||||||
Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala |
08h00 às 09h40 | BLOCO H | 7 | 08h00 às 09h40 | BLOCO H | 7 | 08h00 às 09h40 | BLOCO H | 7 |
09h55 às 11h35 | BLOCO H | 7 | 09h55 às 11h35 | BLOCO H | 7 | 09h55 às 11h35 | BLOCO H | 7 |
NOTURNO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segunda-feira – 05/08/2024 | Terça-feira – 06/08/2024 | Quarta-feira – 07/08/2024 | ||||||
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | ||||||
Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala |
19h20 às 20h50 | H15 | 204 | 19h20 às 20h50 | H15 | 204 | 19h20 às 20h50 | H15 | 204 |
21h05 às 22h35 | H15 | 204 | 21h05 às 22h35 | H15 | 204 | 21h05 às 22h35 | H15 | 204 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS – T01 | CIÊNCIAS ECONÔMICAS – T01 | CIÊNCIAS ECONÔMICAS – T01 | ||||||
Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala |
19h20 às 20h50 | H15 | 205 | 19h20 às 20h50 | H15 | 205 | 19h20 às 20h50 | H15 | 205 |
21h05 às 22h35 | H15 | 205 | 21h05 às 22h35 | H15 | 205 | 21h05 às 22h35 | H15 | 205 |
ADMINISTRAÇÃO MARKETING E INOVAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO MARKETING E INOVAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO MARKETING E INOVAÇÃO | ||||||
Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala |
19h20 às 20h50 | H00 | 970A | 19h20 às 20h50 | H00 | 970A | 19h20 às 20h50 | H00 | 970A |
21h05 às 22h35 | H00 | 970A | 21h05 às 22h35 | H00 | 970A | 21h05 às 22h35 | H00 | 970A |
ADMINISTRAÇÃO PLENA | ADMINISTRAÇÃO PLENA | ADMINISTRAÇÃO PLENA | ||||||
Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala |
19h20 às 20h50 | H02 | 901 | 19h20 às 20h50 | H02 | 901 | 19h20 às 20h50 | H02 | 901 |
21h05 às 22h35 | H02 | 901 | 21h05 às 22h35 | H02 | 901 | 21h05 às 22h35 | H02 | 901 |
ADMINISTRAÇÃO COMÉRCIO EXTERIOR | ADMINISTRAÇÃO COMÉRCIO EXTERIOR | ADMINISTRAÇÃO COMÉRCIO EXTERIOR | ||||||
Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala |
19h20 às 20h50 | H15 | 213 | 19h20 às 20h50 | H15 | 213 | 19h20 às 20h50 | H15 | 213 |
21h05 às 22h35 | H15 | 213 | 21h05 às 22h35 | H15 | 213 | 21h05 às 22h35 | H15 | 213 |
TURISMO | TURISMO | TURISMO | ||||||
Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala |
19h20 às 20h50 | ADM02 | 8 | 19h20 às 20h50 | ADM02 | 8 | 19h20 às 20h50 | ADM02 | 8 |
21h05 às 22h35 | ADM02 | 8 | 21h05 às 22h35 | ADM02 | 8 | 21h05 às 22h35 | ADM02 | 8 |
ADMINISTRAÇÃO MERCADO DE CAPITAIS | ADMINISTRAÇÃO MERCADO DE CAPITAIS | ADMINISTRAÇÃO MERCADO DE CAPITAIS | ||||||
Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala |
19h20 às 20h50 | H04 | 917 | 19h20 às 20h50 | H04 | 917 | 19h20 às 20h50 | H04 | 917 |
21h05 às 22h35 | H04 | 917 | 21h05 às 22h35 | H04 | 917 | 21h05 às 22h35 | H04 | 917 |
MATUTINO | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segunda-feira – 05/08/2024 | Terça-feira – 06/08/2024 | Quarta-feira – 07/08/2024 | |||||||||
JORNALISMO | JORNALISMO | JORNALISMO | |||||||||
Horário | Prédio | Sala | Turma | Horário | Prédio | Sala | Turma | Horário | Prédio | Sala | Turma |
08h00 às 09h40 | H01 | 802 | 01 | 08h00 às 09h40 | H05 | 834 | 08h00 às 09h40 | H05 | 834 | ||
09h55 às 11h35 | H01 | 812A (Lab. Informática) | 01 | 09h55 às 11h35 | H01 | 802 | |||||
09h55 às 11h35 | H01 | 812A (Lab. Informática) | 02 e 03 | ||||||||
RELAÇÕES PÚBLICAS | RELAÇÕES PÚBLICAS | RELAÇÕES PÚBLICAS | |||||||||
Horário | Prédio | Sala | Turma | Horário | Prédio | Sala | Turma | Horário | Prédio | Sala | Turma |
08h00 às 09h40 | H07 | 838B (Consultoria) | 08h00 às 09h40 | H01 | 801 | 01 | 08h00 às 09h40 | H01 | 801 | 01 | |
09h55 às 11h35 | H07 | 838B (Consultoria) | 09h55 às 11h35 | H01 | 801 | 01 | 09h55 às 11h35 | H01 | 801 | 01 | |
08h00 às 09h40 | H01 | 802 | 02 | 08h00 às 09h40 | H01 | 802 | 02 | ||||
09h55 às 11h35 | H01 | 802 | 02 | 08h00 às 09h40 | H01 | 804 | 03 | ||||
08h00 às 09h40 | H01 | 804 | 06 | ||||||||
09h55 às 11h35 | H01 | 804 | 03 | ||||||||
MÍDIAS DIGITAIS | MÍDIAS DIGITAIS | MÍDIAS DIGITAIS | |||||||||
Horário | Prédio | Sala | Turma | Horário | Prédio | Sala | Turma | Horário | Prédio | Sala | Turma |
08h00 às 09h40 | H03 | 812A (Lab. Informática) | 08h00 às 09h40 | 08h00 às 09h40 | |||||||
09h55 às 11h35 | H05 | 826 | 09h55 às 11h35 | 09h55 às 11h35 | H03 | 812A (Lab. Informática) | |||||
PUBLICIDADE E PROPAGANDA | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | |||||||||
Horário | Prédio | Sala | Turma | Horário | Prédio | Sala | Turma | Horário | Prédio | Sala | Turma |
08h00 às 09h40 | H05 | 834 | 09h55 às 11h35 | H05 | 834 | 01 | |||||
09h55 às 11h35 | H05 | 834 | 09h55 às 11h35 | H07 | 840 | 02 | |||||
09h55 às 11h35 | H07 | 841 | 03 |
NOTURNO | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segunda-feira – 05/08/2024 | Terça-feira – 06/08/2024 | Quarta-feira – 07/08/2024 | |||||||||
JORNALISMO | JORNALISMO | JORNALISMO | |||||||||
Horário | Prédio | Sala | Turma | Horário | Prédio | Sala | Turma | Horário | Prédio | Sala | Turma |
19h20 às 20h50 | H05 | 833A | 01 | 21h05 às 22h35 | H05 | 833A | |||||
21h05 às 22h35 | H03 | 812A (Lab. Informática) | 01 | ||||||||
21h05 às 22h35 | H03 | 812A (Lab. Informática) | 02 | ||||||||
RELAÇÕES PÚBLICAS | RELAÇÕES PÚBLICAS | RELAÇÕES PÚBLICAS | |||||||||
Horário | Prédio | Sala | Turma | Horário | Prédio | Sala | Turma | Horário | Prédio | Sala | Turma |
19h20 às 20h50 | H07 | 838B (Consultoria) | 19h20 às 20h50 | H01 | 801 | 01 | 19h20 às 20h50 | H01 | 801 | 01 | |
21h05 às 22h35 | H07 | 838B (Consultoria) | 21h05 às 22h35 | H01 | 801 | 01 | 21h05 às 22h35 | H01 | 801 | 01 | |
19h20 às 20h50 | H01 | 802 | 02 | 19h20 às 20h50 | H01 | 802 | 02 | ||||
21h05 às 22h35 | H01 | 802 | 02 | ||||||||
PUBLICIDADE E PROPAGANDA | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | |||||||||
Horário | Prédio | Sala | Turma | Horário | Prédio | Sala | Turma | Horário | Prédio | Sala | Turma |
19h20 às 20h50 | H01 | 806 | 21h05 às 22h35 | H05 | 830B | 01 | |||||
21h05 às 22h35 | H01 | 806 | 21h05 às 22h35 | H05 | 841 | 02 |
MATUTINO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segunda-feira – 05/08/2024 | Terça-feira – 06/08/2024 | Quarta-feira – 07/08/2024 | ||||||
ENGENHARIA CIVIL | ENGENHARIA CIVIL | ENGENHARIA CIVIL | ||||||
