Localização das Salas
Ingressantes 2º Semestre 2023
MATUTINO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segunda-feira – 07/08/2023 | Terça-feira – 08/08/2023 | Quarta-feira – 09/08/2023 | ||||||
ARQUITETURA E URBANISMO | ARQUITETURA E URBANISMO | ARQUITETURA E URBANISMO | ||||||
Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala |
08h00 às 12h25 | H14 | 201/204 | 08h00 às 12h25 | H14 | 201/204 | 08h00 às 12h25 | H14 | 201/204 |
DESIGN DIGITAL | DESIGN DIGITAL | DESIGN DIGITAL | ||||||
Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala |
08h00 às 09h40 | ADM1 | 9/14A | 08h00 às 09h40 | ADM1 | 8/9 | 08h00 às 09h40 | ADM1 | 8/14A |
08h00 às 09h40 | ADM1 | 9/14A | 08h00 às 09h40 | ADM1 | 8/9 | 08h00 às 09h40 | ADM1 | 8/14A |
DESIGN DE MODA | DESIGN DE MODA | DESIGN DE MODA | ||||||
Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala |
08h00 às 09h40 | ADM1 | 05/06 | 08h00 às 09h40 | ADM1 | LAB.INFORMÁTICA | 08h00 às 09h40 | ADM1 | LAB.INFORMÁTICA |
09h55 às 11h35 | ADM1 | 05/06 | 09h55 às 11h35 | ADM1 | LAB.INFORMÁTICA | 09h55 às 11h35 | ADM1 | LAB.INFORMÁTICA |
NOTURNO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segunda-feira – 07/08/2023 | Terça-feira – 08/08/2023 | Quarta-feira – 09/08/2023 | ||||||
ARTES VISUAIS BACHAREL | ARTES VISUAIS BACHAREL | ARTES VISUAIS BACHAREL | ||||||
Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala |
19h20 às 20h50 | H07 | 837A/844 | 19h20 às 20h50 | H07 | 837A/844/849A | 19h20 às 20h50 | H07 | 837A |
21h05 às 22h35 | H07 | 837A/844 | 21h05 às 22h35 | H07 | 837A/844/849A | 21h05 às 22h35 | H07 | 837A |
ARTES VISUAIS LICENCIATURA | ARTES VISUAIS LICENCIATURA | ARTES VISUAIS LICENCIATURA | ||||||
Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala |
19h20 às 20h50 | H07 | 841 | 19h20 às 20h50 | H07 | 848 | 19h20 às 20h50 | H07 | 844 |
21h05 às 22h35 | H07 | 841 | 21h05 às 22h35 | H07 | 848 | 21h05 às 22h35 | H07 | 844 |
MATUTINO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segunda-feira – 07/08/2023 | Terça-feira – 08/08/2023 | Quarta-feira – 09/08/2023 | ||||||
DIREITO | DIREITO | DIREITO | ||||||
Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala |
08h00 às 12h25 | BLOCO E | 101 | 08h00 às 12h25 | BLOCO E | 101 | 08h00 às 12h25 | BLOCO E | 101 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (BACHAREL) | EDUCAÇÃO FÍSICA (BACHAREL) | EDUCAÇÃO FÍSICA (BACHAREL) | ||||||
Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala |
08h00 às 12h25 | BLOCO D | 702 | 08h00 às 12h25 | BLOCO D | 702 | 08h00 às 12h25 | BLOCO D | 702 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) turma 01 | EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) turma 03 | EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) turma 01 | ||||||
Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala |
08h00 às 12h25 | BLOCO C | 206 | 08h00 às 12h25 | BLOCO D | G1 | 08h00 às 12h25 | BLOCO D | 704 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) turma 04 | EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) turma 04 | EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) turma 03 | ||||||
Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala |
08h00 às 12h25 | BLOCO D | G1 | 08h00 às 12h25 | BLOCO D | 704 | 08h00 às 12h25 | BLOCO C | 206 |
TEOLOGIA | TEOLOGIA | TEOLOGIA | ||||||
Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala |
08h00 às 12h25 | BLOCO C | 302 | 08h00 às 12h25 | BLOCO C | 302 | 08h00 às 12h25 | BLOCO C | 302 |
FILOSOFIA | FILOSOFIA | FILOSOFIA | ||||||
Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala |
08h00 às 12h25 | BLOCO C | 301 | 08h00 às 12h25 | BLOCO C | 301 | 08h00 às 12h25 | BLOCO C | 301 |
PEDAGOGIA | PEDAGOGIA | PEDAGOGIA | ||||||
Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala |
08h00 às 12h25 | BLOCO C | 307 | 08h00 às 12h25 | BLOCO C | 307 | 08h00 às 12h25 | BLOCO C | 307 |
NOTURNO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segunda-feira – 07/08/2023 | Terça-feira – 08/08/2023 | Quarta-feira – 09/08/2023 | ||||||
DIREITO | DIREITO | DIREITO | ||||||
Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala |
18h30 às 22h35 | BLOCO E | 103 | 18h30 às 22h35 | BLOCO E | 103 | 18h30 às 22h35 | BLOCO E | 103 |
FILOSOFIA | FILOSOFIA | FILOSOFIA | ||||||
Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala |
18h30 às 22h35 | BLOCO C | 301 | 18h30 às 22h35 | BLOCO C | 301 | 18h30 às 22h35 | BLOCO C | 301 |
PEDAGOGIA | PEDAGOGIA | PEDAGOGIA | ||||||
Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala |
19h20 às 22h35 | BLOCO C | 307 | 19h20 às 22h35 | BLOCO C | 307 | 19h20 às 22h35 | BLOCO C | 307 |
HISTÓRIA | HISTÓRIA | HISTÓRIA | ||||||
Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala |
19h20 às 22h35 | BLOCO C | 304 | 19h20 às 22h35 | BLOCO C | 304 | 19h20 às 22h35 | BLOCO C | 304 |
SERVIÇO SOCIAL | SERVIÇO SOCIAL | SERVIÇO SOCIAL | ||||||
Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala |
19h20 às 22h35 | BLOCO C | 202 | 19h20 às 22h35 | BLOCO C | 202 | 19h20 às 22h35 | BLOCO C | 202 |
BIBLIOTECONOMIA | BIBLIOTECONOMIA | BIBLIOTECONOMIA | ||||||
Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala |
19h20 às 22h35 | BLOCO C | 312 | 19h20 às 22h35 | BLOCO C | 312 | 19h20 às 22h35 | BLOCO C | 312 |
CIÊNCIAS SOCIAIS (LICENCIATURA) | CIÊNCIAS SOCIAIS (LICENCIATURA) | CIÊNCIAS SOCIAIS (LICENCIATURA) | ||||||
Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala |
19h20 às 22h35 | BLOCO C | 205 | 19h20 às 22h35 | BLOCO C | 205 | 19h20 às 22h35 | BLOCO C | 205 |
CIÊNCIAS SOCIAIS (BACHAREL) | CIÊNCIAS SOCIAIS (BACHAREL) | CIÊNCIAS SOCIAIS (BACHAREL) | ||||||
Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala |
19h20 às 22h35 | BLOCO C | 211 | 19h20 às 22h35 | BLOCO C | 211 | 19h20 às 22h35 | BLOCO C | 211 |
MATUTINO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segunda-feira – 07/08/2023 | Terça-feira – 08/08/2023 | Quarta-feira – 09/08/2023 | ||||||
RELAÇÕES INTERNACIONAIS | RELAÇÕES INTERNACIONAIS | RELAÇÕES INTERNACIONAIS | ||||||
Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala |
08h00 às 09h40 | H02 | 903/904 | 08h00 às 09h40 | H02 | 903/904 | 08h00 às 09h40 | H02 | 903/904 |
09h55 às 11h35 | H02 | 903/904 | 09h55 às 11h35 | H02 | 903/904 | 09h55 às 11h35 | H02 | 903/904 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | ||||||
Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala |
08h00 às 09h40 | H02 | 905/907 | 08h00 às 09h40 | H02 | 905/907 | 08h00 às 09h40 | H02 | 905/907 |
09h55 às 11h35 | H02 | 905/907 | 09h55 às 11h35 | H02 | 905/907 | 09h55 às 11h35 | H02 | 905/907 |
ADM. COMÉRCIO EXTERIOR | ADM. COMÉRCIO EXTERIOR | ADM. COMÉRCIO EXTERIOR | ||||||
Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala |
08h00 às 09h40 | H08 | 1 | 08h00 às 09h40 | H08 | 1 | 08h00 às 09h40 | H08 | 1 |
09h55 às 11h35 | H08 | 1 | 09h55 às 11h35 | H08 | 1 | 09h55 às 11h35 | H08 | 1 |
ADMINISTRAÇÃO PLENA | ADMINISTRAÇÃO PLENA | ADMINISTRAÇÃO PLENA | ||||||
Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala |
08h00 às 09h40 | H08 | 08/10 | 08h00 às 09h40 | H08 | 08 | 08h00 às 09h40 | H08 | 08 |
09h55 às 11h35 | H08 | 08/10 | 09h55 às 11h35 | H08 | 08 | 09h55 às 11h35 | H08 | 08 |
ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS | ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS | ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS | ||||||
Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala |
08h00 às 09h40 | H08 | 12 | 08h00 às 09h40 | H08 | 12 | 08h00 às 09h40 | H08 | 12 |
ADM. MARKETING E INOVAÇÃO | ADM. MARKETING E INOVAÇÃO | ADM. MARKETING E INOVAÇÃO | ||||||
Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala |
08h00 às 09h40 | H04 | 915/916 | 08h00 às 09h40 | H04 | 915 | 08h00 às 09h40 | H04 | 915 |
09h55 às 11h35 | H04 | 915/916 | 09h55 às 11h35 | H04 | 915 | 09h55 às 11h35 | H04 | 915 |
GASTRONOMIA | ||||||||
Horário | Prédio | Sala | ||||||
08h00 às 09h40 | ADM2 | 09 | ||||||
09h55 às 11h35 | ADM2 | 09 |
NOTURNO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segunda-feira – 07/08/2023 | Terça-feira – 08/08/2023 | Quarta-feira – 09/08/2023 | ||||||
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | ||||||
Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala |
19h20 às 20h50 | H08 | 1 | 19h20 às 20h50 | H08 | 1 | 19h20 às 20h50 | H08 | 1 |
21h05 às 22h35 | H08 | 1 | 21h05 às 22h35 | H08 | 1 | 21h05 às 22h35 | H08 | 1 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | ||||||
Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala |
19h20 às 20h50 | H04 | 914/915 | 19h20 às 20h50 | H04 | 914/915 | 19h20 às 20h50 | H04 | 914/915 |
21h05 às 22h35 | H04 | 914/915 | 21h05 às 22h35 | H04 | 914/915 | 21h05 às 22h35 | H04 | 914/915 |
ADM. MARKETING E INOVAÇÃO | ADM. MARKETING E INOVAÇÃO | ADM. MARKETING E INOVAÇÃO | ||||||
Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala |
19h20 às 20h50 | H08 | 13/14 | 19h20 às 20h50 | H08 | 13/14 | 19h20 às 20h50 | H08 | 14 |
21h05 às 22h35 | H08 | 13/14 | 21h05 às 22h35 | H08 | 13/14 | 21h05 às 22h35 | H08 | 14 |
ADMINISTRAÇÃO PLENA | ADMINISTRAÇÃO PLENA | ADMINISTRAÇÃO PLENA | ||||||
Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala |
19h20 às 20h50 | H08 | 03/10/11 | 19h20 às 20h50 | H08 | 03 | 19h20 às 20h50 | H08 | 03 |
21h05 às 22h35 | H08 | 03/10/11 | 21h05 às 22h35 | H08 | 03 | 21h05 às 22h35 | H08 | 03 |
ADM. COMÉRCIO EXTERIOR | ADM. COMÉRCIO EXTERIOR | ADM. COMÉRCIO EXTERIOR | ||||||
Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala |
19h20 às 20h50 | H04 | 911/912 | 19h20 às 20h50 | H04 | 911/912 | 19h20 às 20h50 | H04 | 917 |
21h05 às 22h35 | H04 | 911/912 | 21h05 às 22h35 | H04 | 911/912 | 21h05 às 22h35 | H04 | 917 |
MATUTINO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segunda-feira – 07/08/2023 | Terça-feira – 08/08/2023 | Quarta-feira – 09/08/2023 | ||||||
JORNALISMO | JORNALISMO | JORNALISMO | ||||||
Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala |
08h00 às 09h40 | H05 | 830A | 08h00 às 09h40 | H05 | 830A/830B | 08h00 às 09h40 | H01 | 802 |
08h00 às 09h40 | H07 | 840 | 08h00 às 09h40 | H07 | 842/843 | 09h55 às 11h35 | H07 | 840/842/843 |
09h55 às 11h35 | H07 | 840/842/843 | 09h55 às 11h35 | H01 | 802 | 11h35 às 14h05 | H01 | 802 |
11h35 às 14h05 | H01 | 802 | ||||||
LETRAS BACHAREL | LETRAS BACHAREL | LETRAS | ||||||
Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala |
08h00 às 09h40 | H03 | 808/809/809A | 08h00 às 09h40 | H05 | 833/834 | 08h00 às 09h40 | H03 | 808/809 |
09h55 às 11h35 | H05 | 835 | 09h55 às 10h45 | H07 | 845 | 09h55 às 11h35 | H05 | 836 |
10h45 às 11h35 | H03 | 809 | ||||||
LETRAS LICENCIATURA | ||||||||
Horário | Prédio | Sala | ||||||
09h55 às 11h35 | H05 | 833 | ||||||
PUBLICIDADE E PROPAGANDA | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | ||||||
Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala |
08h00 às 11h35 | H01 | 804 | 08h00 às 09h40 | H01 | 804/806/807 | 08h00 às 11h35 | H01 | 804 |
09h55 às 11h35 | H01 | 806/807 |
NOTURNO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segunda-feira – 07/08/2023 | Terça-feira – 08/08/2023 | Quarta-feira – 09/08/2023 | ||||||
JORNALISMO | JORNALISMO | JORNALISMO | ||||||
Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala |
19h20 às 22h35 | H05 | 830A/830B/835 | 19h20 às 20h50 | H07 | 840/843 | 19h20 às 22h35 | H07 | 840/843/845 |
21h05 às 22h35 | H05 | 830B/836 | ||||||
MÍDIAS DIGITAIS | MÍDIAS DIGITAIS | MÍDIAS DIGITAIS | ||||||
Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala |
19h00 às 22h35 | ADM | 05 | 19h00 às 22h35 | ADM | 05 | 19h00 às 22h35 | ADM | 05/08 |
PUBLICIDADE E PROPAGANDA | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | ||||||
Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala |
19h20 às 22h35 | H01 | 804 | 19h20 às 22h35 | H01 | 804 | 19h20 às 22h35 | H01 | 804/806 |
MATUTINO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segunda-feira – 07/08/2023 | Terça-feira – 08/08/2023 | Quarta-feira – 09/08/2023 | ||||||
ENGENHARIA CIVIL | ENGENHARIA CIVIL | ENGENHARIA CIVIL | ||||||
Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala |
08h00 às 09h40 | CT-A | A03 | 08h00 às 09h40 | H15 | LAB. INFO | 08h00 às 09h40 | CT-B | P57 (Lab. Física) |
09h55 às 11h35 | H15 | LAB. INFO | 09h55 às 11h35 | CT-A | A03 | 09h55 às 11h35 | CT-A | A03 |
ENGENHARIA ELÉTRICA | ENGENHARIA ELÉTRICA | ENGENHARIA ELÉTRICA | ||||||
Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala |
09h55 às 11h35 | H15 | LAB. INFO | 13h13 às 14h55 | H06 | LAB. ELETRÔNICA | 09h55 às 11h35 | H15 | 108 |
ENGENHARIA DE SOFTWARE | ENGENHARIA DE SOFTWARE | ENGENHARIA DE SOFTWARE | ||||||
Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala |
08h00 às 09h45 | H05 | 204 | 08h00 às 11h35 | H15/H06 | 204/209(lab. inform) | 08h00 às 09h45 | H15 | 204 |
09h55 às 11h35 | H15 | 206 | 09h55 às 11h35 | H15 | 204 | 09h55 às 11h35 | H15/H06 | 204/209(lab. inform) |
11h35 às 12h25 | H15 | LAB. INFORMÁTICA | ||||||
ENGENHARIA MECÂNICA | ENGENHARIA MECÂNICA | ENGENHARIA MECÂNICA | ||||||
Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala |
08h00 às 09h40 | CT-A | A03 | 08h00 às 09h40 | H15 | LAB. INFORMÁTICA | 08h00 às 09h40 | CT-B | P57 (Lab. Física) |
09h55 às 11h35 | H15 | LAB. INFORMÁTICA | 09h55 às 11h35 | CT-A | A03 | 09h55 às 11h35 | CT-A | A105 |
ENGENHARIA QUÍMICA | ENGENHARIA QUÍMICA | ENGENHARIA QUÍMICA | ||||||
Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala |
08h00 às 09h40 | CT-A | A105 | 08h00 às 09h40 | CT-A | A104 | 08h00 às 09h40 | CT-A | A104 |
09h55 às 11h35 | H15 | LAB. INFO | 09h55 às 11h35 | H15 | LAB. INFORMÁTICA | 09h55 às 11h35 | CT-B | P57 (Lab. Física) |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | ||||||
Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala |
08h00 às 09h40 | H15 | LAB. INFORMÁTICA | 08h00 às 09h40 | H15 | LAB. INFORMÁTICA | 08h00 às 09h40 | H15 | LAB. INFORMÁTICA |
09h55 às 11h35 | H15 | 110 | 09h55 às 11h35 | H15 | 110 | 09h55 às 11h35 | H15 | 110 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | ||||||
Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala |
09h55 às 11h35 | CT-A | A107 | 09h55 às 11h35 | CT-A | A107 | 09h55 às 11h35 | H15 | LAB. INFORMÁTICA |
ENGENHARIA BIOMÉDICA | ENGENHARIA BIOMÉDICA | ENGENHARIA BIOMÉDICA | ||||||
Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala |
09h55 às 11h35 | CII | Campus II | 13h15 às 14h55 | CT-A | A109 | 09h55 às 11h35 | CT-A | A201 |
CIÊNCIAS DE DADOS | CIÊNCIAS DE DADOS | CIÊNCIAS DE DADOS | ||||||
Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala |
08h00 às 11h35 | H15 | 106 | 08h00 às 09h40 | H15 | 106 | 08h00 às 11h35 | H15 | 106 |
09h55 às 11h35 | H15 | LAB. INFORMÁTICA | ||||||
NEGÓCIOS DIGITAIS | NEGÓCIOS DIGITAIS | NEGÓCIOS DIGITAIS | ||||||
Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala |
08h00 às 11h35 | H15 | 203 | 08h00 às 11h35 | H15 | 203 | 08h00 às 09h40 | H15 | 203 |
09h55 às 11h35 | H15 | LAB. INFORMÁTICA |
NOTURNO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segunda-feira – 07/08/2023 | Terça-feira – 08/08/2023 | Quarta-feira – 09/08/2023 | ||||||
ENGENHARIA CIVIL (1º ANO) | ENGENHARIA CIVIL (1º ANO) | ENGENHARIA CIVIL (1º ANO) | ||||||
Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala |
19h20 às 22h35 | CT-A | A03(turma 1) | 19h20 às 20h50 | H15 | LAB. INFORMÁTICA | 19h20 às 20h50 | CT-A | A03 |
21h05 às 22h35 | H15 | LAB. INFORMÁTICA | 21h05 às 22h35 | H15 | LAB. INFORMÁTICA | 21h05 às 22h35 | CT-B | P57 (Lab. Física) |
QUÍMICA | QUÍMICA | QUÍMICA | ||||||
Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala |
19h20 às 22h35 | CT-A | A108 | 19h20 às 21h50 | CT-A | A108 | 19h20 às 22h35 | CT-B | LAB. QUÍMICA |
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | |||||||
Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala | |||
19h20 às 20h50 | H15 | LAB. INFORMÁTICA | 19h20 às 20h50 | H15 | 113 | |||
21h05 às 22h35 | H15 | 113 | ||||||
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | ||||||
Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala |
18h30 às 22h35 | H15 | 206/207 | 19h20 às 20h50 | H15 | LAB. INFORMÁTICA | 19h20 às 22h35 | H15 | 206/207 |
21h05 às 22h35 | H15 | 206/207 | ||||||
ENGENHARIA AMBIENTAL | ENGENHARIA AMBIENTAL | |||||||
Horário | Prédio | Sala | Horário | Prédio | Sala | |||
19h20 às 21h50 | CT-A | A03 | 19h20 às 22h35 | CT-A | A203 |
Programação Completa
Ingressantes 2º Semestre 2023
Acolhida dos Calouros
Ingressantes 2º Semestre 2023
DATA | HORÁRIO | ESCOLAS | LOCAL |
07/08/2023 (2ª. feira) |
10h | Escola de Ciências da Vida | Auditório Monsenhor Sallim Campus II |
21h05min | Auditório da Biblioteca | ||
15/08/2023 (3a. feira) |
10h | Escola de Economia e Negócios, Escola Politécnica, Escola de Linguagem e Comunicação, Escola de Arquitetura, Artes e Design | Auditório do Campus I |
21h05min | |||
08/08/2023 (3ª. Feira) |
10h | Escola de Ciências Humanas, Jurídicas e Sociais- 76 | Sala do Juri – Bloco E |
21h05min |
Olá, ingressantes!
Nesta página, separamos algumas informações para você iniciar a sua jornada acadêmica conhecendo melhor a universidade e tudo que ela pode oferecer para você!
Bibliotecas
Três bibliotecas com acervo de diversas áreas de conhecimento, milhares de títulos, além de biblioteca virtual.
Central de Atendimento ao Aluno
Aqui você pode resolver questões relacionadas à matrícula, documentos e solicitações acadêmicas. Entre contato pelo caa@puc-campinas.edu.br ou pelo (19) 3343-7500.
Centro de Cultura e Arte
Por meio do CCA você tem a oportunidade de participar de grupos artísticos de dança, teatro, música e outras atividades culturais.
Comissão Própria de Avaliação
A CPA é um órgão autônomo ao qual compete a coordenação dos processos internos de avaliação institucional; a sistematização e prestação de informações relativas à avaliação institucional solicitadas a órgãos do governo federal; o planejamento e acompanhamento das avaliações externas promovidas por órgãos do governo federal. Ao longo da sua vida acadêmica, você será convidado a realizar avaliações de ensino como forma participar ativamente de processos de melhoria. Não perca essa oportunidade.
Coordenadoria geral de Atenção à Comunidade Interna
Você pode participar das competições esportivas, dos projetos culturais, dos projetos artísticos, além de debates e palestras. Tudo por meio da CACI.
Departamento de Relações Externas
Se você pensa em fazer intercâmbio, o DRE tem parcerias para oferecer cursos em várias instituições do exterior, além de um escritório específico para cursos nos Estados Unidos.
Escritório de Talentos
É a área que faz a ponte entre as empresas e os estudantes para vagas de estágio, além de tirar dúvidas sobre contratos e legislação. É o primeiro passo para o mundo do trabalho
Guia covid-19
Veja as orientações da Universidade sobre a pandemia
Infraestrutura
São três bibliotecas, laboratórios e ao hospital PUC-Campinas, caso seja da área da saúde. São mais de 60 cursos de graduação nas áreas de exatas, humanas, comunicação e saúde, além de programas de pós-graduação, mestrado, doutorado e extensões universitárias
Manual do Aluno
Acesse o Manual do Aluno da Graduação
Núcleo de Atenção Solidária
O Núcleo gerencia programas de bolsas de estudos, Prouni, vestibular social e auxiliam estudantes em toda a sua formação.
Núcleo de Fé e Cultura
O Núcleo promove eventos e debates sobre fé e sua relação com as várias áreas do conhecimento
Práticas de Formação
Cursos de curta duração nas mais diversas áreas, que contam como créditos para a sua formação e devem ser feitos ao longo da graduação.
Proaces
A PUC-Campinas tem o Programa de Acessibilidade que fornece material em grafia aumentada ou braile, intérpretes e sinais e rampas de acesso.
Telefones Úteis e Linhas de Ônibus
EMERGÊNCIAS
Central de Emergência – (19) 3343-7387
Policia Militar 3ªCIA – Distrito de Barão Geraldo
Rua Ana Maria de Souza, 61 – Jardim Santa Genebra – Campinas – SP – CEP:13084-758
Telefone (19) 3289-1228
7º Distrito Policial – Distrito de Barão Geraldo
Avenida Atílio Martini, 354 – Barão Geraldo
(19) 3289-1088
1ª Delegacia de Defesa da Mulher de Campinas
Av. Dr. Antônio Carlos Sales Júnior, 310 – Jardim Proenca I, Campinas – SP – CEP 13100-410. Telefone: (19) 3242-5003
2ª Delegacia de Defesa da Mulher de Campinas
R. Ferdinando Panattoni, 590 – Jardim Pauliceia, Campinas – SP – CEP 13060-090. Telefone: (19) 3227-0080.
11º DP
Avenida Omero Vasconcelos de Souza Camarço, 424, Jardim Ipaussurama (Campus II)
(19) 3227-0622
(19) 3227-5692
2ª Delegacia Seccional de Polícia
Rua Oswaldo Oscar Barthelson, 713 – Jardim Londres
(19) 3232-7206
(19) 3232-7477
Corpo de Bombeiros 193
Guarda Municipal de Campinas 153
Polícia Militar 190
SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 192
LINHAS DE ÔNIBUS
CAMPUS I
3.29 – Terminal Barão Geraldo / Avenida Adolfo Lutz (UNICAMP) / PUC-Campinas – Campus I (Ponto em frente à Reitoria) / Terminal Shopping Dom Pedro / Rua Jasmim / Cidade Judiciária
3.32 – Rua Vital Brasil (UNICAMP) / Avenida Adolfo Lutz (UNICAMP) / balão da PUC-Campinas – Campus I / Rua Jasmim / Avenida Brasil / Avenida Orosimbo Maia / Avenida Andrade Neves / Terminal Rodoviário
3.51 – Avenida Senador Saraiva / Avenida Moraes Sales / Avenida Anchieta (Prefeitura Municipal) / Avenida Orosimbo Maia / Avenida Brasil / Avenida Almeida Garret / Rua Jasmim / PUC-Campinas – Campus I
3.57 – Terminal Rodoviário / Avenida Barão de Itapura / Avenida Anchieta (Prefeitura Municipal) / Rua Paula Bueno / Avenida Nossa Senhora de Fátima / Avenida Julio Prestes / Rua Lauro Vannucci / PUC-Campinas – Campus I
2.66 – Parque São Jorge / Vila Padre Anchieta / Rodovia Dom Pedro / Terminal Shopping Dom Pedro / PUC-Campinas (Ponto em frente a Reitoria) / Hospital das Clínicas (Unicamp).
CAMPUS II
1.34 – Terminal de Barão Geraldo Avenida John Boyd Dunlop /PUC- Campinas – Campus II / Avenida Doutor Alberto Sarmento / Avenida Andrade Neves / Avenida Brasil Avenida Theodureto de Almeida Camargo / Rodovia Professor Zeferino Vaz (SP – 332) /Terminal Barão Geraldo
