

Desenvolva suas habilidades de comunicação escrita e oral
O Littera oferece atividades práticas para aprimorar competências como: a oratória, leitura, interpretação e produção de textos acadêmicos.
Programação
Monitorias:
Do dia 19 de agosto até o dia 2 de dezembro.
| Dia da semana | Horário | Local |
| Terça-feira | 18h às 19h | Manacás |
| Quarta-feira | 11h40 às 12h40 | Biblioteca da HJS e simultaneamente no Manacás |
| Quinta-feira | 18h às 19h | Manacás |
*Excluindo feriados
Oficinas (encontros coletivos):
Todas as quartas-feiras, 16h às17h30, no Manacás, a partir de 19 de agosto até o dia 2 de dezembro.

Aprofunde seus conhecimentos nas ciências biológicas
O programa Éxon aborda temas relacionados aos cursos da saúde, como: Biologia Celular, Fisiologia, Anatomia Humana e Genética Humana.
Horários das Oficinas:
Presencial: sextas-feiras, das 11h35 às 12h25, na sala A25;
Remota, via Teams: quartas-feiras, das 18h às 18h55
Remota, via Teams: sábados, das 8h às 9h40
| Encontro | Data | Dia | Eixo | Tema do encontro |
| 01 | 19/08 | Quarta | Biologia Celular | Organização e estrutura da célula |
| 02 | 21/08 | Sexta | Biologia Celular | Membrana plasmática e transporte de substâncias |
| 03 | 22/08 | Sábado | Biologia Celular | Organelas celulares e suas funções |
| 04 | 26/08 | Quarta | Biologia Celular | Metabolismo energético: respiração celular |
| 05 | 28/08 | Sexta | Biologia Celular | Ciclo celular e controle da divisão celular |
| 06 | 29/08 | Sábado | Biologia Celular | Mitose e sua relação com crescimento e renovação |
| 07 | 02/09 | Quarta | Biologia Celular | Meiose e formação de células reprodutivas |
| 08 | 04/09 | Sexta | Genética | DNA: estrutura, composição e função |
| 09 | 05/09 | Sábado | Genética | Replicação do DNA |
| 10 | 09/09 | Quarta | Genética | Do DNA ao RNA: transcrição |
| 11 | 11/09 | Sexta | Genética | Síntese proteica e tradução |
| 12 | 12/09 | Sábado | Genética | Código genético e expressão gênica |
| 13 | 16/09 | Quarta | Genética | Conceitos fundamentais: gene, alelo, genótipo e fenótipo |
| 14 | 18/09 | Sexta | Genética | Mutações, alterações cromossômicas e variabilidade genética |
| 15 | 19/09 | Sábado | Genética | Mutações, alterações cromossômicas e variabilidade genética |
| 16 | 23/09 | Quarta | Genética | Heredogramas e análise de padrões de herança |
| 17 | 25/09 | Sexta | Genética | Dominância incompleta, codominância e alelos múltiplos e letais |
| 18 | 26/09 | Sábado | Genética | Herança ligada ao sexo |
| 19 | 30/09 | Quarta | Genética | Biotecnologia e DNA recombinante |
| 20 | 02/10 | Sexta | Genética | Os avanços na pesquisa genética |


Domine conceitos essenciais de matemática
O Quantum trabalha com quatro eixos temáticos: Cálculo, Matemática Básica, Álgebra Linear e Estatística.





