

Desenvolva suas habilidades de comunicação escrita e oral
O Littera oferece atividades práticas para aprimorar competências como: a leitura, interpretação e produção de textos acadêmicos.
Programação
O programa oferece oficinas em dois formatos, um para o Curso de Direito e outro com conteúdo geral.
| Detalhes | Curso de Direito | Curso Geral |
|---|---|---|
| Período | 25 de agosto a 28 de novembro | 1º de setembro a 28 de novembro |
| Professoras | Ana Cláudia Fidelis e Cássia Santos | Ana Cláudia Fidelis e Cássia Santos |
| Matutino | quintas-feiras, 13h15 às 14h05 – Sala 301 – Bloco E | terças-feiras, 13h15 às 14h05 – Manacás |
| Noturno | terças-feiras, 18h15 às 19h05 – Sala 301 – Bloco E | segundas-feiras, 18h15 às 19h05 – Manacás |

Aprofunde seus conhecimentos nas ciências biológicas
O programa Éxon aborda temas relacionados aos cursos da saúde, como: Biologia Celular, Fisiologia, Anatomia Humana e Genética Humana.
Programação
Presencial: de 15 de setembro a 24 de novembro, às segundas e quintas-feiras, das 11h35 às 12h25.
Remoto: de 20 de setembro a 6 de dezembro, aos sábados, das 8h às 9h40, via Teams.
Formato: Presencial
| Mês / Data | Professores | Tema | Atividades |
|---|---|---|---|
| 15/09/2025 11h35 às 12h25 | Fernando | Biologia Celular | Apresentação do programa |
| 18/09/2025 11h35 às 12h25 | Olga | Biologia Celular | Exposição dialogada biologia celular – proposta jogo da memória – Caça à organela”: o jogador precisa associar cada organela à sua função. |
| 25/09/2025 | Olga | Biologia Celular | Atividade Suspensa |
| 26/09/2025 | Fernando | Biologia Celular | jogo da memória – Caça à organela”: o jogador precisa associar cada organela à sua função. |
| 02/10/2025 | Olga | Biologia Celular | Elaboração de jogo de cartas de desafio: Transporte pela membrana – Ex: Como a glicose atravessa a membrana |
| 03/10/2025 | Fernando | Biologia Celular | Elaboração de jogo de cartas de desafio: Transporte pela membrana – Ex: Como a glicose atravessa a membrana |
| 09/10/2025 | Olga | Biologia Celular | Fechamento |
| 10/10/2025 | Fernando | Anatomia e Fisiologia | Apresentação vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=A66O5NH5U4o Boate kiss |
| 16/10/2025 | Olga | Anatomia e Fisiologia | Análise do caso da intoxicação e causa da morte |
| 17/10/2025 | Fernando | Anatomia e Fisiologia | Levantamento bibliográfico do mecanismo de absorção mecanismo de ação do cianeto e monóxido de carbono |
| 23/10/2025 | Olga | Anatomia e Fisiologia | Levantamento bibliográfico do mecanismo de absorção mecanismo de ação do cianeto e monóxido de carbono |
| 24/10/2025 | Fernando | Anatomia e Fisiologia | Apresentação |
| 30/10/2025 | Olga | Genética | – Conceitos: Cromossomo/DNA e gene – 20 e 23/10 – Atividade: adaptação de uma música com a conceitualização. |
| 31/10/2025 | Fernando | Genética | – Conceitos: Cromossomo/DNA e gene – 20 e 23/10 – Atividade: adaptação de uma música com a conceitualização. |
| 06/11/2025 | Olga | Genética | |
| 07/11/2025 | Fernando | Genética | – Alterações estruturais e síndromes 27 e 30/10 – Vídeo CSI – quimerismo |
| 13/11/2025 | Olga | Genética | – Alterações estruturais e síndromes 27 e 30/10 – Vídeo CSI – quimerismo |
| 14/11/2025 | Fernando | Genética | – Alterações estruturais e síndromes 27 e 30/10 – Vídeo CSI – quimerismo |
| 13/11/2025 | Olga | Genética | – Dogma da Biologia Molecular 03/11 a 13/11 (duas últimas semanas) – Mapa Mental e Criação de uma Short Story |
| 20/11/2025 | Fernando | Genética | – Dogma da Biologia Molecular 03/11 a 13/11 (duas últimas semanas) – Mapa Mental e Criação de uma Short Story |
| 21/11/2025 | Olga | Genética | – Dogma da Biologia Molecular 03/11 a 13/11 (duas últimas semanas) – Mapa Mental e Criação de uma Short Story |
Formato: Remoto
| Mês / Data | Professores | Tema | Atividades |
|---|---|---|---|
| 20/09 – 8:00 às 8h50 | Olga | Biologia Celular | Apresentação do programa |
| 20/09 8h50 às 9h40 | Olga | Biologia Celular | Exposição dialogada biologia celular – proposta jogo da memória – Caça à organela”: o jogador precisa associar cada organela à sua função. |
| 27/09 – 8h00 às 8h50 | Fernando | Biologia Celular | jogo da memória – Caça à organela”: o jogador precisa associar cada organela à sua função. |
| 27/09 8h50 às 9h40 | Fernando | Biologia Celular | Elaboração de jogo de cartas de desafio: Transporte pela membrana – Ex: Como a glicose atravessa a membrana |
| 4/10 8h00 às 8h50 | Olga | Biologia Celular | Elaboração de jogo de cartas de desafio: Transporte pela membrana – Ex: Como a glicose atravessa a membrana |
| 4/10 8h50 às 9h40 | Olga | Biologia Celular | Fechamento |
| 11/10 8h00 às 8h50 | Fernando | Anatomia e Fisiologia | Apresentação vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=A66O5NH5U4o Boate kiss |
| 11/10 8h50 às 9h40 | Fernando | Anatomia e Fisiologia | Análise do caso da intoxicação e causa da morte |
| 18/10 8h00 às 8h50 | Olga | Anatomia e Fisiologia | Levantamento bibliográfico do mecanismo de absorção mecanismo de ação do cianeto e monóxido de carbono |
| 18/10 8h50 às 9h40 | Olga | Anatomia e Fisiologia | Levantamento bibliográfico do mecanismo de absorção mecanismo de ação do cianeto e monóxido de carbono |
| 25/10 8h00 às 8h50 | Fernando | Anatomia e Fisiologia | Levantamento bibliográfico do mecanismo de absorção mecanismo de ação do cianeto e monóxido de carbono |
| 25/10 8h50 às 9h40 | Fernando | Anatomia e Fisiologia | Apresentação |
| 08/11 – 8h00 às 8h50 | Olga | Genética | – Conceitos: Cromossomo/DNA e gene – 20 e 23/10 – Atividade: adaptação de uma música com a conceitualização. |
| 08/11 – 8h50 às 9h40 | Olga | Genética | – Conceitos: Cromossomo/DNA e gene – 20 e 23/10 – Atividade: adaptação de uma música com a conceitualização. |
| 29/11 – 8h00 às 8h50 | Fernando | Genética | – Alterações estruturais e síndromes 27 e 30/10 – Vídeo CSI – quimerismo |
| 29/11 – 8h50 às 9h40 | Fernando | Genética | – Alterações estruturais e síndromes 27 e 30/10 – Vídeo CSI – quimerismo |
| 06/12 8h00 às 8h50 | Olga | Genética | – Alterações estruturais e síndromes 27 e 30/10 – Vídeo CSI – quimerismo |
| 06/12 8h50 às 9h40 | Olga | Genética | – Dogma da Biologia Molecular 03/11 a 13/11 (duas últimas semanas) – Mapa Mental e Criação de uma Short Story |


Domine conceitos essenciais de matemática
O Quantum trabalha com cinco eixos temáticos: Cálculo, Matemática Básica, Álgebra Linear, Estatística e Geometria Analítica.






