

Desenvolva suas habilidades de comunicação escrita e oral
O Littera oferece atividades práticas para aprimorar competências como: a oratória, leitura, interpretação e produção de textos acadêmicos.
Programação
Monitorias:
| Datas | Dia da semana | Horário | Local |
| 30/03 a 22/06 | Segunda-feira | 18h às 19h | Manacás e HJS |
| 09/04 a 25/06 | Quinta-feira | 11h40 às 12h40 | Manacás |
*Excluindo feriados
Oficinas (encontros coletivos):
| Data | Horário | Local | Tema |
| 26/03/2026 | 16h30 às 18h | Manacás | Lançamento: conhecendo o projeto |
| 09/04/2026 | 16h30 às 18h | Manacás | Coesão e coerência dos textos |
| 16/04/2026 | 16h30 às 18h | Manacás | Leituras analítica de textos acadêmicos |
| 23/04/2026 | 16h30 às 18h | Manacás | Leitura e escrita em concursos e provas |
| 30/04/2026 | 16h30 às 18h | Manacás | Clube do livro – conto Edgar A. Poe – A queda da casa de Usher |
| 07/05/2026 | 16h30 às 18h | Manacás | Planejamento das apresentações (retórica) |
| 14/05/2026 | 16h30 às 18h | Manacás | Apresentação de trabalhos e entrevista de emprego (oratória) |
| 21/05/2026 | 16h30 às 18h | Manacás | Uso de IA para leitura e escrita |
| 28/05/2026 | 16h30 às 18h | Manacás | Clube do livro – romance Kafka – A metamorfose |
| 11/06/2026 | 16h30 às 18h | Manacás | Gramática – os erros mais comuns e dicas para melhorar |
| 18/06/2026 | 16h30 às 18h | Manacás | Temas para os próximos semestres: balanços e projeções |

Aprofunde seus conhecimentos nas ciências biológicas
O programa Éxon aborda temas relacionados aos cursos da saúde, como: Biologia Celular, Fisiologia, Anatomia Humana e Genética Humana.
Horários das Oficinas:
Presencial: sextas-feiras, das 11h35 às 12h25, em sala ainda a definir
Remota, via Teams: quartas-feiras, das 18h às 18h55
Remota, via Teams: sábados, das 8h às 9h40
| Encontro | Data | Dia | Eixo | Tema do encontro |
| 01 | 19/08 | Quarta | Biologia Celular | Organização e estrutura da célula |
| 02 | 21/08 | Sexta | Biologia Celular | Membrana plasmática e transporte de substâncias |
| 03 | 22/08 | Sábado | Biologia Celular | Organelas celulares e suas funções |
| 04 | 26/08 | Quarta | Biologia Celular | Metabolismo energético: respiração celular |
| 05 | 28/08 | Sexta | Biologia Celular | Ciclo celular e controle da divisão celular |
| 06 | 29/08 | Sábado | Biologia Celular | Mitose e sua relação com crescimento e renovação |
| 07 | 02/09 | Quarta | Biologia Celular | Meiose e formação de células reprodutivas |
| 08 | 04/09 | Sexta | Genética | DNA: estrutura, composição e função |
| 09 | 05/09 | Sábado | Genética | Replicação do DNA |
| 10 | 09/09 | Quarta | Genética | Do DNA ao RNA: transcrição |
| 11 | 11/09 | Sexta | Genética | Síntese proteica e tradução |
| 12 | 12/09 | Sábado | Genética | Código genético e expressão gênica |
| 13 | 16/09 | Quarta | Genética | Conceitos fundamentais: gene, alelo, genótipo e fenótipo |
| 14 | 18/09 | Sexta | Genética | Mutações, alterações cromossômicas e variabilidade genética |
| 15 | 19/09 | Sábado | Genética | Mutações, alterações cromossômicas e variabilidade genética |
| 16 | 23/09 | Quarta | Genética | Heredogramas e análise de padrões de herança |
| 17 | 25/09 | Sexta | Genética | Dominância incompleta, codominância e alelos múltiplos e letais |
| 18 | 26/09 | Sábado | Genética | Herança ligada ao sexo |
| 19 | 30/09 | Quarta | Genética | Biotecnologia e DNA recombinante |
| 20 | 02/10 | Sexta | Genética | Os avanços na pesquisa genética |


Domine conceitos essenciais de matemática
O Quantum trabalha com quatro eixos temáticos: Cálculo, Matemática Básica, Álgebra Linear e Estatística.
Programação
O dia da semana ou horário pode variar de acordo com a demanda do programa.
| Mês / Data | Professores | Tema | Atividades |
|---|---|---|---|
| 09/03/2026 a 14/03/2026 | Equipe Quantum | Cálculo II / Álgebra Linear | Início do semestre com encontros de Cálculo II e Álgebra Linear – Sala Tech Educ Manacás |
| 16/03/2026 a 21/03/2026 | Equipe Quantum | Cálculo I / Cálculo II | Encontros regulares de Cálculo I e Cálculo II – Sala Tech Educ Manacás |
| 23/03/2026 a 28/03/2026 | Equipe Quantum | Cálculo I / Cálculo II / Álgebra Linear | Sequência regular das três disciplinas |
| 30/03/2026 a 04/04/2026 | Equipe Quantum | Cálculo I / Cálculo II | Aulas regulares + Recesso religioso (Sexta-feira Santa) |
| 06/04/2026 a 11/04/2026 | Equipe Quantum | Cálculo I / Cálculo II / Álgebra Linear | Continuidade dos encontros semanais |
| 13/04/2026 a 18/04/2026 | Equipe Quantum | Cálculo I / Cálculo II | Aulas regulares em Sala Tech Educ Manacás |
| 20/04/2026 a 25/04/2026 | Equipe Quantum | Cálculo II / Álgebra Linear | Semana com feriado nacional de Tiradentes |
| 27/04/2026 a 02/05/2026 | Equipe Quantum | Cálculo I / Cálculo II / Álgebra Linear | Semana com feriado do Dia do Trabalho |
| 04/05/2026 a 09/05/2026 | Equipe Quantum | Álgebra Linear / Cálculo II / Cálculo I | Sequência semanal regular das disciplinas |
| 11/05/2026 a 16/05/2026 | Equipe Quantum | Álgebra Linear / Cálculo II | Continuidade dos encontros semanais |
| 18/05/2026 a 23/05/2026 | Equipe Quantum | Cálculo II / Álgebra Linear | Encontros regulares em Sala Tech Educ Manacás |
| 25/05/2026 a 30/05/2026 | Equipe Quantum | Cálculo I | Encontro regular de Cálculo I |
| 01/06/2026 a 06/06/2026 | Equipe Quantum | Cálculo I / Cálculo II | Semana com Corpus Christi e recesso |
| 08/06/2026 a 13/06/2026 | Equipe Quantum | Cálculo I / Cálculo II / Álgebra Linear | Fechamento do cronograma do semestre |





