

Desenvolva suas habilidades de comunicação escrita e oral
O Littera oferece atividades práticas para aprimorar competências como: a oratória, leitura, interpretação e produção de textos acadêmicos.

Aprofunde seus conhecimentos nas ciências biológicas
O programa Éxon aborda temas relacionados aos cursos da saúde, como: Biologia Celular, Fisiologia, Anatomia Humana e Genética Humana.
Horários das Oficinas:
Presencial: Terça-feira e Sexta-feira das 11h35 às 12h25
Remota: Segunda-feira e Quinta-feira das 17h às 17h50
Sábado das 8h às 9h40
| Semana | Datas | Eixo | Temáticas |
| 01 | 23 a 28/03 | Biologia Celular | Estrutura da célula (procariontes e eucariontes) Organelas e suas funções |
| 02 | 30/03 a 01/04 | Biologia Celular | Membrana plasmática e transporte celular Ciclo celular |
| 03 | 06 a 11/04 | Biologia Celular | Núcleo da Célula |
| 04 | 13 a 18/04 | Biologia Celular | Meiose e Mitose |
| 05 | 22 a 25/04 | Biologia Celular | Morte Celular |
| 06 | 27 a 30/04 | Genética | Hereditariedade e Padrões de Transmissão Genética |
| 07 | 04 a 09/05 | Genética | Cromossomo – DNA – Gene |
| 08 | 11 a 16/05 | Genética | Estrutura do DNA e RNA |
| 09 | 18 a 23/05 | Genética | Mutações e Polimorfismos genéticos |
| 10 | 25 a 30/05 | Genética | Expressão Gênica |
| 11 | 01 a 03/06 | Genética | Dogma da Biologia Moderna |
| 12 | 08 a 13/06 | Genética | Dogma da Biologia Moderna |
| 13 | 15 a 20/06 | Genética | Aplicações na Saúde |


Domine conceitos essenciais de matemática
O Quantum trabalha com quatro eixos temáticos: Cálculo, Matemática Básica, Álgebra Linear e Estatística.
Programação
O dia da semana ou horário pode variar de acordo com a demanda do programa.
| Mês / Data | Professores | Tema | Atividades |
|---|---|---|---|
| 09/03/2026 a 14/03/2026 | Equipe Quantum | Cálculo II / Álgebra Linear | Início do semestre com encontros de Cálculo II e Álgebra Linear – Sala Tech Educ Manacás |
| 16/03/2026 a 21/03/2026 | Equipe Quantum | Cálculo I / Cálculo II | Encontros regulares de Cálculo I e Cálculo II – Sala Tech Educ Manacás |
| 23/03/2026 a 28/03/2026 | Equipe Quantum | Cálculo I / Cálculo II / Álgebra Linear | Sequência regular das três disciplinas |
| 30/03/2026 a 04/04/2026 | Equipe Quantum | Cálculo I / Cálculo II | Aulas regulares + Recesso religioso (Sexta-feira Santa) |
| 06/04/2026 a 11/04/2026 | Equipe Quantum | Cálculo I / Cálculo II / Álgebra Linear | Continuidade dos encontros semanais |
| 13/04/2026 a 18/04/2026 | Equipe Quantum | Cálculo I / Cálculo II | Aulas regulares em Sala Tech Educ Manacás |
| 20/04/2026 a 25/04/2026 | Equipe Quantum | Cálculo II / Álgebra Linear | Semana com feriado nacional de Tiradentes |
| 27/04/2026 a 02/05/2026 | Equipe Quantum | Cálculo I / Cálculo II / Álgebra Linear | Semana com feriado do Dia do Trabalho |
| 04/05/2026 a 09/05/2026 | Equipe Quantum | Álgebra Linear / Cálculo II / Cálculo I | Sequência semanal regular das disciplinas |
| 11/05/2026 a 16/05/2026 | Equipe Quantum | Álgebra Linear / Cálculo II | Continuidade dos encontros semanais |
| 18/05/2026 a 23/05/2026 | Equipe Quantum | Cálculo II / Álgebra Linear | Encontros regulares em Sala Tech Educ Manacás |
| 25/05/2026 a 30/05/2026 | Equipe Quantum | Cálculo I | Encontro regular de Cálculo I |
| 01/06/2026 a 06/06/2026 | Equipe Quantum | Cálculo I / Cálculo II | Semana com Corpus Christi e recesso |
| 08/06/2026 a 13/06/2026 | Equipe Quantum | Cálculo I / Cálculo II / Álgebra Linear | Fechamento do cronograma do semestre |






