
Auditório do Campus I da PUC-Campinas recebe evento que celebra a prática do canto coral
“Conecta” contou com três grupos que apresentaram diversas peças e performances cênicas
Três corais participaram, no último dia 16 de agosto, no Auditório do Campus I, do projeto “Conecta: Encontro de Corais”, um evento tradicional da PUC-Campinas que celebra a prática do canto coral como expressão artística e cultural.

O coral do Centro de Longevidade Vitalità, o coral Tocando em Frente e o coral do Núcleo Artístico Experimental (NAE) de Canto Coral do Centro de Cultura e Arte (CCA) executaram diversas peças nacionais e internacionais, de domínio público e populares e realizaram performances cênicas.
O coral do Centro de Longevidade Vitalità, o coral Tocando em Frente e o coral do Núcleo Artístico Experimental (NAE) de Canto Coral do Centro de Cultura e Arte (CCA) (este último, composto por 88 integrantes de toda a Universidade e que contou com trinta deles durante a apresentação) executaram diversas peças nacionais e internacionais, de domínio público e populares e realizaram performances cênicas.
De acordo com a maestrina Fátima Viegas, responsável pelo projeto, o critério para a escolha dos corais foi a de que eles apresentassem ao público presente um repertório eclético e excelência na técnica vocal empregada, trazendo pertencimento e empoderamento aos cantores. “Mais de duzentas pessoas prestigiaram o evento, encantadas com as performances que deixou um gosto de bis, de quero mais”, comenta.
Ela explica ainda que o evento foi um verdadeiro sucesso de participação e público e “todos ficaram muito envolvidos com as dinâmicas propostas, participando e interagindo. Muitos nos procuraram depois da apresentação querendo participar das atividades de canto coral do CCA”.
Sobre o Conecta
O “Conecta: Encontro de Corais” é um evento promovido pelo Centro de Cultura e Arte (CCA) da Universidade e busca estimular as trocas de experiências entre regentes e coralistas, que participam de um aquecimento coletivo, com diversos exercícios vocais, envolvendo artistas e a plateia.

Da direita para à esquerda, a maestrina Fátima Viegas e o maestro Hipólito Ribas, regente do coral Tocando em Frente, acompanhados de diversos integrantes do grupo.
O intuito é promover o compartilhamento de vivências e repertórios entre os integrantes e a difusão da música coral, além de contribuir para a formação de público por meio de encontros e performances periódicas, respeitando as suas bagagens culturais individuais e proporcionando, segundo Fátima, “uma experiência coletiva guiada por um regente, atingindo um público diverso que valoriza a música coral como forma de arte e integração”.
“O que se pretende, ao final, é incentivar a participação ativa de novos integrantes, sejam alunos, funcionários ou membros da comunidade externa, no Núcleo de Canto Coral, estimulando a multiplicação dessa prática artística, bem como valorizar e qualificar o público interessado na área musical com foco no canto coral e explorar novos repertórios e dinâmicas contemporâneas, alinhando-se às tendências atuais do canto coral universitário”, finaliza a maestrina.
Para saber mais sobre o Núcleo Artístico Experimental (NAE) de Canto Coral do Centro de Cultura e Arte (CCA) da PUC-Campinas, basta clicar aqui.
Destaques
Ver todas
Podcast da PUC-Campinas
Visão Geral de Privacidade
Este site usa cookies para melhorar sua experiência enquanto você navega pelo site. Destes, os cookies categorizados conforme necessário são armazenados no seu navegador, pois são essenciais para o funcionamento das funcionalidades básicas do site. Também usamos cookies de terceiros que nos ajudam a analisar e entender como você usa este site. Esses cookies serão armazenados no seu navegador apenas com o seu consentimento. Você também tem a opção de desativar esses cookies. Mas a desativação de alguns desses cookies pode afetar sua experiência de navegação.
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| __storejs__ | 1 hour | Este é um cookie essencial para a função do site. O cookie armazena o valor listado no armazenamento local do navegador do visitante. |
| ASPSESSIONIDQWQCSDAB | session | Este cookie é gerado por aplicações internas do portal para controle de sessão do usuário. |
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Este cookie é definido pelo plugin LGPD Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | O cookie é definido pelo consentimento de cookies da LGPD para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Funcional". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | O cookie é definido pelo consentimento de cookies da LGPD para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Funcional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Este cookie é definido pelo plugin LGPD Cookie Consent. Os cookies são usados para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Necessário". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in LGPD Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Outros". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in LGPD Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Outros". |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Este cookie é definido pelo plugin LGPD Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Desempenho". |
| cxfSiteTimer | session | Cookie gerado pelo servidor Apache para armazenar a sessão da navegação. |
| hero-home | 4 hours | Este cookie gerencia o Overlay Hero presente na home, com os pilares iniciais de navegação do Portal da PUC-Campinas. |
| viewed_cookie_policy | 11 months | O cookie é definido pelo plug-in LGPD Cookie Consent e é usado para armazenar se o usuário consentiu ou não com o uso de cookies. Ele não armazena nenhum dado pessoal. |
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| __cf_bm | 30 minutes | Este cookie, definido pela Cloudflare, é usado para dar suporte ao Cloudflare Bot Management. |
| __trf.src | 1 year | Esse cookie é usado para armazenar informações de como os visitantes usam o site e ajuda na criação de relatórios analíticos do site. |
| _hjSession_973069 | 30 minutes | O Hotjar define este cookie para armazenar a sessão do usuário. |
| _hjSessionUser_973069 | 1 year | O Hotjar define este cookie para armazenar um ID de usuário exclusivo. |
| bcookie | 1 year | O LinkedIn define esse cookie dos botões de compartilhamento e tags de anúncio do LinkedIn para reconhecer o ID do navegador. |
| bscookie | 1 year | O LinkedIn define esse cookie para armazenar ações realizadas no site. |
| lang | session | O LinkedIn define esse cookie para lembrar a configuração de idioma de um usuário. |
| li_gc | 6 months | Usado para armazenar o consentimento de convidados em relação ao uso de cookies para fins não essenciais. |
| lidc | 1 day | O LinkedIn define o cookie lidc para facilitar a seleção do data center. |
| UserMatchHistory | 1 month | O LinkedIn define esse cookie para sincronização do LinkedIn Ads ID. |
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| __utma | 2 years | Este cookie é definido pelo Google Analytics e é usado para distinguir usuários e sessões. O cookie é criado quando a biblioteca JavaScript é executada e não há cookies __utma existentes. O cookie é atualizado sempre que os dados são enviados ao Google Analytics. |
| __utmb | 30 minutes | O Google Analytics define esse cookie para determinar novas sessões/visitas. O cookie __utmb é criado quando a biblioteca JavaScript é executada e não há cookies __utma existentes. Ele é atualizado sempre que os dados são enviados ao Google Analytics. |
| __utmc | session | O cookie é definido pelo Google Analytics e é excluído quando o usuário fecha o navegador. Ele é usado para ativar a interoperabilidade com urchin.js, que é uma versão mais antiga do Google Analytics e é usado em conjunto com o cookie __utmb para determinar novas sessões/visitas. |
| __utmt | 10 minutes | O Google Analytics define esse cookie para inibir a taxa de solicitação. |
| __utmz | 6 months | O Google Analytics define esse cookie para chegar à origem do tráfego ou a campanha qual o visitante ao site. |
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| _ga | 2 years | O cookie _ga, instalado pelo Google Analytics, calcula os dados do visitante, da sessão e da campanha e também acompanha o uso do site para o relatório de análise do site. O cookie armazena informações anonimamente e atribui um número gerado aleatoriamente para reconhecer visitantes únicos. |
| _gat_UA-69454309-1 | 1 minute | Uma variação do cookie _gat definido pelo Google Analytics e pelo Google Tag Manager para permitir que os proprietários de sites rastreiem o comportamento do visitante e meçam o desempenho do site. O elemento padrão no nome contém o número de identidade exclusivo da conta ou site ao qual está relacionado. |
| _gcl_au | 3 months | Fornecido pelo Google Tag Manager para experimentar a eficiência da publicidade de sites usando seus serviços. |
| _gid | 1 day | Instalado pelo Google Analytics, o cookie _gid armazena informações sobre como os visitantes usam um site, além de criar um relatório de análise do desempenho do site. Alguns dos dados coletados incluem o número de visitantes, sua fonte e as páginas que eles visitam anonimamente. |
| _hjAbsoluteSessionInProgress | 30 minutes | Hotjar define esse cookie para detectar a primeira sessão de visualização de página de um usuário. Este é um sinalizador Verdadeiro/Falso definido pelo cookie. |
| _hjFirstSeen | 30 minutes | Hotjar sets this cookie to identify a new user’s first session. It stores a true/false value, indicating whether it was the first time Hotjar saw this user. |
| _hjIncludedInPageviewSample | 2 minutes | Hotjar define esse cookie para saber se um usuário está incluído na amostragem de dados definida pelo limite de visualizações de página do site. |
| _hjIncludedInSessionSample | 2 minutes | Hotjar sets this cookie to know whether a user is included in the data sampling defined by the site's daily session limit. |
| _hjTLDTest | session | Para determinar o caminho de cookie mais genérico que deve ser usado em vez do nome do host da página, o Hotjar define o cookie _hjTLDTest para armazenar diferentes alternativas de subcadeia de URL até que ele falhe. |
| _rdtrk | 2 years | Utilizado pelo RD Station para manter uma lista de todas as páginas que um visitante acessou dentro do domínio antes mesmo da conversão. |
| _ttp | 1 year | Para medir e melhorar o desempenho de suas campanhas publicitárias e personalizar a experiência do usuário (incluindo anúncios) no TikTok. |
| AnalyticsSyncHistory | 1 month | Usado para armazenar informações sobre o horário em que uma sincronização ocorreu com o cookie lms_analytics. |
| u | 1 year | Este cookie é usado pela Bombora para coletar informações que são usadas de forma agregada, para ajudar a entender como os sites estão sendo usados ou quão eficazes são as campanhas de marketing, ou para ajudar a personalizar os sites para os visitantes. |
| vuid | 2 years | O Vimeo instala esse cookie para coletar informações de rastreamento definindo um ID exclusivo para incorporar vídeos ao site. |
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| _fbp | 3 months | Este cookie é configurado pelo Facebook para exibir anúncios quando estiver no Facebook ou em uma plataforma digital alimentada pela publicidade do Facebook, depois de visitar o site. |
| fr | 3 months | O Facebook define esse cookie para mostrar anúncios relevantes aos usuários, rastreando o comportamento do usuário na Web, em sites que possuem pixel do Facebook ou plug-in social do Facebook. |
| IDE | 1 year 24 days | Os cookies do Google DoubleClick IDE são usados para armazenar informações sobre como o usuário usa o site para apresentar anúncios relevantes e de acordo com o perfil do usuário. |
| mt_misc | 1 month | A MediaMath define esse cookie para fornecer anúncios relevantes aos usuários. |
| test_cookie | 15 minutes | O test_cookie é definido pelo doubleclick.net e é usado para determinar se o navegador do usuário suporta cookies. |
| uuid | 1 year 27 days | A MediaMath define esse cookie para evitar que os mesmos anúncios sejam exibidos repetidamente e para publicidade relevante. |
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| __rd_experiment_version | session | Esse cookie rastreia o comportamento do usuário nos formulários da RD, ajudando na criação de relatórios analíticos dos mesmos. |
| _ssc | 2 days | Esse cookie é usado para armazenar informações de como os visitantes usam o site e ajuda na criação de relatórios analíticos do site. |
| _tt_enable_cookie | 1 year | Esse cookie é usado para armazenar informações de como os visitantes usam o site e ajuda na criação de relatórios analíticos do site. |
| _ttuu.s | 2 years | Esse cookie é usado para armazenar informações de como os visitantes usam o site e ajuda na criação de relatórios analíticos do site. |
| trk | 1 month | Esse cookie é usado para armazenar informações de como os visitantes usam o site e ajuda na criação de relatórios analíticos do site. |
| tt_c_c | 30 minutes | Esse cookie é usado para armazenar informações de como os visitantes usam o site e ajuda na criação de relatórios analíticos do site. |
| tt_c_m | 30 minutes | Esse cookie é usado para armazenar informações de como os visitantes usam o site e ajuda na criação de relatórios analíticos do site. |
| tt_c_s | 30 minutes | Esse cookie é usado para armazenar informações de como os visitantes usam o site e ajuda na criação de relatórios analíticos do site. |
| tt_c_vmt | 30 minutes | Esse cookie é usado para armazenar informações de como os visitantes usam o site e ajuda na criação de relatórios analíticos do site. |

