
Direito e Pedagogia foram avaliados com cinco estrelas
A PUC-Campinas está entre as melhores universidades, segundo a avaliação realizada pelo Guia do Estudante. Ao todo, a Instituição teve 33 cursos estrelados, que constarão na publicação GE Profissões Vestibular 2017. A publicação estará nas bancas a partir do dia 14 de outubro de 2016.
A Universidade recebeu 120 estrelas, tendo os cursos de Direito e Pedagogia avaliados com cinco estrelas, considerada a mais alta. Além destes, 17 cursos, foram estrelados com quatro estrelas.
O resultado demonstra a qualidade dos cursos oferecidos pela PUC-Campinas e coloca a Universidade como uma das melhores do País.
Publicado anualmente pela Editora Abril, o Guia do Estudante é um dos principais veículos de publicação de Instituições de Ensino Superior do Brasil e de avaliação de cursos superiores de Bacharelado e Licenciatura.
| CURSO | ESTRELA |
|---|---|
| Administração | 4 |
| Arquitetura e Urbanismo | 4 |
| Biblioteconomia | 4 |
| Ciências Biológicas | 4 |
| Ciências Contábeis | 4 |
| Ciências Econômicas | 3 |
| Ciências Sociais | 3 |
| Direito | 5 |
| Educação Física | 3 |
| Enfermagem | 3 |
| Engenharia Ambiental e Sanitária | 4 |
| Engenharia Civil | 3 |
| Engenharia da Computação | 3 |
| Engenharia de Telecomunicações | 3 |
| Farmácia | 3 |
| Filosofia | 4 |
| Fisioterapia | 3 |
| Fonoaudiologia | 4 |
| Geografia | 3 |
| História | 4 |
| Jornalismo | 4 |
| Letras | 4 |
| Medicina | 3 |
| Nutrição | 4 |
| Pedagogia | 5 |
| Psicologia | 4 |
| Publicidade e Propaganda | 4 |
| Química | 3 |
| Relações Públicas | 3 |
| Serviço Social | 4 |
| Sistemas de Informação | 4 |
| Terapia Ocupacional | 3 |
| Turismo | 4 |

